『愛のジョーク/愛の軍団』累計15万枚で『しゃぼん玉』超え! モーニング娘。の歴代シングルを枚数順に並べてみたら、あと1.4万で『ふるさと』にも届くことがわかった

51CwV7fDb8L._SL500_AA300_8月28日に発売されたモーニング娘。の新曲『わがまま 気のまま 愛のジョーク/愛の軍団』が、累計でとうとう15万枚を超え、『ひょっこりひょうたん島』や『しゃぼん玉』のセールスを抜いた。

特に『 しゃぼん玉』を抜いたということは、まさにモーニング娘。復活の序曲の象徴のような気がする。『しゃぼん玉』は6期のデビュー曲。すなわちこれで道重さゆみが、モーニング娘。在籍中にもっとも売れたシングルが今回の『わがまま 気のまま 愛のジョーク/愛の軍団』ということにもなったわけだ。

ここで改めてモーニング娘。シングルの歴史を振り返ってみよう。

枚目 発売日 最高位 初動売上数 累計売上枚数 ランクイン週数 タイトル
1 98.01.28 6位 95,060枚 200,790枚 8週 モーニングコーヒー
2 98.05.27 4位 86,670枚 417,330枚 18週 サマーナイトタウン
3 98.09.09 1位 183,500枚 497,120枚 16週 抱いてHOLD ON ME!
4 99.02.10 2位 195,720枚 410,850枚 11週 Memory 青春の光
5 99.05.12 3位 122,610枚 235,010枚 9週 真夏の光線
6 99.07.14 5位 102,750枚 170,670枚 6週 ふるさと
7 99.09.09 1位 241,540枚 1,646,630枚 31週 LOVEマシーン
8 00.01.26 2位 600,860枚 1,229,970枚 14週 恋のダンスサイト
9 00.05.17 1位 471,270枚 990,950枚 26週 ハッピーサマーウェディング
10 00.09.06 1位 407,350枚 654,640枚 15週 I WISH
11 00.12.13 2位 515,490枚 986,040枚 11週 恋愛レボリューション21
12 01.07.25 1位 310,810枚 682,320枚 23週 ザ☆ピ?ス!
13 01.10.30 1位 308,940枚 513,340枚 14週 Mr.Moonlight?愛のビッグバンド?
14 02.02.20 1位 272,950枚 443,630枚 10週 そうだ! We’re ALIVE
15 02.07.24 3位 180,490枚 312,523枚 15週 Do it! Now
16 02.10.30 1位 139,070枚 228,542枚 16週 ここにいるぜぇ!
17 03.02.19 4位 72,594枚 151,342枚 28週 モーニング娘。のひょっこりひょうたん島
18 03.04.23 1位 84,251枚 129,893枚 10週 AS FOR ONE DAY
19 03.07.30 2位 98,028枚 151,104枚 18週 シャボン玉
20 03.11.06 4位 73,884枚 145,340枚 16週 Go Girl?恋のヴィクトリー?
21 04.01.21 2位 78,142枚 108,368枚 7週 愛あらば IT’S ALL RIGHT
22 04.05.12 4位 67,144枚 87,255枚 6週 浪漫?MY DEAR BOY?
23 04.07.21 3位 58,435枚 91,789枚 10週 女子かしまし物語
24 04.11.03 4位 50,967枚 65,873枚 7週 涙が止まらない放課後
25 05.01.19 4位 51,421枚 67,860枚 7週 THE マンパワー!!!
26 05.04.27 2位 46,945枚 59,287枚 5週 大阪 恋の歌
27 05.07.27 4位 68,009枚 82,200枚 5週 色っぽい じれったい
28 05.11.09 4位 43,535枚 54,428枚 7週 直感2?逃した魚は大きいぞ!?
29 06.03.15 4位 36,531枚 48,667枚 8週 SEXY BOY ?そよ風に寄り添って?
30 06.06.21 4位 37,065枚 47,159枚 6週 Ambitious! 野心的でいいじゃん
31 06.11.08 1位 40,967枚 55,694枚 9週 歩いてる
32 07.02.14 4位 40,884枚 53,047枚 6週 笑顔YESヌード
33 07.04.25 2位 53,551枚 61,322枚 4週 悲しみトワイライト
34 07.07.25 2位 43,364枚 50,812枚 5週 女に 幸あれ
35 07.11.21 6位 28,082枚 38,667枚 7週 みかん
36 08.04.16 3位 48,086枚 55,949枚 5週 リゾナントブルー
37 08.09.24 3位 38,596枚 46,067枚 6週 ペッパー警部
38 09.02.18 3位 44,121枚 50,313枚 5週 泣いちゃうかも
39 09.05.13 1位 47,528枚 53,950枚 5週 しょうがない 夢追い人
40 09.08.12 2位 54,978枚 70,299枚 7週 なんちゃって恋愛
41 09.10.28 4位 36,274枚 45,241枚 5週 気まぐれプリンセス
42 10.02.10 5位 36,169枚 44,035枚 4週 女が目立って なぜイケナイ
43 10.06.09 3位 34,122枚 40,865枚 4週 青春コレクション
44 10.11.17 6位 42,405枚 48,357枚 4週 女と男のララバイゲーム
45 11.04.06 5位 33,698枚 41,029枚 5週 まじですかスカ!
46 11.06.15 4位 32,869枚 40,778枚 4週 Only you
47 11.09.14 2位 49,576枚 55,643枚 5週 この地球の平和を本気で願ってるんだよ!
48 12.01.25 3位 31,094枚 34,050枚 4週 ピョコピョコ ウルトラ
49 12.04.11 3位 41,036枚 49,232枚 6週 恋愛ハンター
50 12.07.04 3位 100,598枚 110,475枚 5週 One・Two・Three/The 摩天楼ショー
51 12.10.10 3位 81,682枚 88,977枚 7週 ワクテカ Take a chance
52 13.01.23 1位 93,286枚 103,936枚 6週 Help me!!
53 13.04.17 1位 94,037枚 106,680枚 6週 ブレインストーミング/君さえ居れば何も要らない

53枚もあるとさすがに圧巻である。
これは発売日順に並んだ一覧表だが、今回の”『しゃぼん玉』超え”が一体どういう意味を持つ事件なのかわかりづらいので、累計売り上げ順にソートしてみよう。

歴代順位 枚目 発売日 最高位 初動売上数 累計売上数 ランクイン週数 タイトル
1 7 99.09.09 1位 241,540 枚 1,646,630 枚 31週 LOVEマシーン
2 8 00.01.26 2位 600,860 枚 1,229,970 枚 14週 恋のダンスサイト
3 9 00.05.17 1位 471,270 枚 990,950 枚 26週 ハッピーサマーウェディング
4 11 00.12.13 2位 515,490 枚 986,040 枚 11週 恋愛レボリューション21
5 12 01.07.25 1位 310,810 枚 682,320 枚 23週 ザ☆ピ?ス!
6 10 00.09.06 1位 407,350 枚 654,640 枚 15週 I WISH
7 13 01.10.30 1位 308,940 枚 513,340 枚 14週 Mr.Moonlight?愛のビッグバンド?
8 3 98.09.09 1位 183,500 枚 497,120 枚 16週 抱いてHOLD ON ME!
9 14 02.02.20 1位 272,950 枚 443,630 枚 10週 そうだ! We’re ALIVE
10 2 98.05.27 4位 86,670 枚 417,330 枚 18週 サマーナイトタウン
11 4 99.02.10 2位 195,720 枚 410,850 枚 11週 Memory 青春の光
12 15 02.07.24 3位 180,490 枚 312,523 枚 15週 Do it! Now
13 5 99.05.12 3位 122,610 枚 235,010 枚 9週 真夏の光線
14 16 02.10.30 1位 139,070 枚 228,542 枚 16週 ここにいるぜぇ!
15 1 98.01.28 6位 95,060 枚 200,790 枚 8週 モーニングコーヒー
16 6 99.07.14 5位 102,750 枚 170,670 枚 6週 ふるさと
17 54 13.08.28 1位 156,401 枚 わがまま 気のまま 愛のジョーク/愛の軍団
18 17 03.02.19 4位 72,594 枚 151,342 枚 28週 モーニング娘。のひょっこりひょうたん島
19 19 03.07.30 2位 98,028 枚 151,104 枚 18週 シャボン玉
20 20 03.11.06 4位 73,884 枚 145,340 枚 16週 Go Girl?恋のヴィクトリー?
21 18 03.04.23 1位 84,251 枚 129,893 枚 10週 AS FOR ONE DAY
22 50 12.07.04 3位 100,598 枚 110,475 枚 5週 One・Two・Three/The 摩天楼ショー
23 21 04.01.21 2位 78,142 枚 108,368 枚 7週 愛あらば IT’S ALL RIGHT
24 53 13.04.17 1位 94,037 枚 106,680 枚 6週 ブレインストーミング/君さえ居れば何も要らない
25 52 13.01.23 1位 93,286 枚 103,936 枚 6週 Help me!!
26 23 04.07.21 3位 58,435 枚 91,789 枚 10週 女子かしまし物語
27 51 12.10.10 3位 81,682 枚 88,977 枚 7週 ワクテカ Take a chance
28 22 04.05.12 4位 67,144 枚 87,255 枚 6週 浪漫?MY DEAR BOY?
29 27 05.07.27 4位 68,009 枚 82,200 枚 5週 色っぽい じれったい
30 40 09.08.12 2位 54,978 枚 70,299 枚 7週 なんちゃって恋愛
31 25 05.01.19 4位 51,421 枚 67,860 枚 7週 THE マンパワー!!!
32 24 04.11.03 4位 50,967 枚 65,873 枚 7週 涙が止まらない放課後
33 33 07.04.25 2位 53,551 枚 61,322 枚 4週 悲しみトワイライト
34 26 05.04.27 2位 46,945 枚 59,287 枚 5週 大阪 恋の歌
35 36 08.04.16 3位 48,086 枚 55,949 枚 5週 リゾナントブルー
36 31 06.11.08 1位 40,967 枚 55,694 枚 9週 歩いてる
37 47 11.09.14 2位 49,576 枚 55,643 枚 5週 この地球の平和を本気で願ってるんだよ!
38 28 05.11.09 4位 43,535 枚 54,428 枚 7週 直感2?逃した魚は大きいぞ!?
39 39 09.05.13 1位 47,528 枚 53,950 枚 5週 しょうがない 夢追い人
40 32 07.02.14 4位 40,884 枚 53,047 枚 6週 笑顔YESヌード
41 34 07.07.25 2位 43,364 枚 50,812 枚 5週 女に 幸あれ
42 38 09.02.18 3位 44,121 枚 50,313 枚 5週 泣いちゃうかも
43 49 12.04.11 3位 41,036 枚 49,232 枚 6週 恋愛ハンター
44 29 06.03.15 4位 36,531 枚 48,667 枚 8週 SEXY BOY ?そよ風に寄り添って?
45 44 10.11.17 6位 42,405 枚 48,357 枚 4週 女と男のララバイゲーム
46 30 06.06.21 4位 37,065 枚 47,159 枚 6週 Ambitious! 野心的でいいじゃん
47 37 08.09.24 3位 38,596 枚 46,067 枚 6週 ペッパー警部
48 41 09.10.28 4位 36,274 枚 45,241 枚 5週 気まぐれプリンセス
49 42 10.02.10 5位 36,169 枚 44,035 枚 4週 女が目立って なぜイケナイ
50 45 11.04.06 5位 33,698 枚 41,029 枚 5週 まじですかスカ!
51 43 10.06.09 3位 34,122 枚 40,865 枚 4週 青春コレクション
52 46 11.06.15 4位 32,869 枚 40,778 枚 4週 Only you
53 35 07.11.21 6位 28,082 枚 38,667 枚 7週 みかん
54 48 12.01.25 3位 31,094 枚 34,050 枚 4週 ピョコピョコ ウルトラ

おお、こうしてみるとかなり凄い、輝かしい結果ではないか。堂々の歴代シングル17位。あと1万4000枚積み増せば、『ふるさと』を超えることもできる。
『ふるさと』といえば、その後の『LOVEマシーン』との対比で、セールス的に失敗した作品のような位置づけで語られることが多いが、それでもASAYANでのフィーチャーもあり、CDの売れる時代だったので17万枚売れていたのだ。(逆に17万で失敗と言われる凄い時代だった、とも言えるが)

このまま『愛のジョーク/愛の軍団』はまだ伸びるのか、次のシングルはさらに「倍返し」できるのか。
それまで握手は、ファンの財布は、工藤の体力はもつのだろうか。

(文=宮元 望太郎)

スポンサーリンク

コメントを残す